Résultats des élections européennes sur la commune de Pérignat - Juin 2024
INSCRITS | 1282 | |
VOTANTS | 790 | 61,6% |
ABSTENTIONS | 492 | 38,4% |
EXPRIMES | 762 | 96,5% |
ANNULES | 28 | 3,5% |
Tête de liste | voix | % | |||
Jordan BARDELLA | 253 | 33,2% | |||
Raphaël GLUCKSMANN | 138 | 18,1% | |||
Valérie HAYER | 128 | 16,8% | |||
François-Xavier BELLAMY | 64 | 8,4% | |||
Manon AUBRY | 39 | 5,1% | |||
Marion MARÉCHAL | 27 | 3,5% | |||
Marie TOUSSAINT | 23 | 3,0% | |||
Léon DEFFONTAINES | 23 | 3,0% | |||
Hélène THOUY | 20 | 2,6% | |||
Jean LASSALLE | 10 | 1,3% | |||
François ASSELINEAU | 9 | 1,2% | |||
Jean-Marc GOVERNATORI | 7 | 0,9% | |||
Nathalie ARTHAUD | 6 | 0,8% | |||
Florian PHILIPPOT | 6 | 0,8% | |||
Yann WEHRLING | 5 | 0,7% | |||
Marine CHOLLEY | 1 | 0,1% | |||
Pierre LARROUTUROU | 1 | 0,1% | |||
Selma LABIB | 1 | 0,1% | |||
Guillame LACROIX | 1 | 0,1% |
Les autres listes n'ont eu aucune voix.